Hacenos tu consulta por WhatsApp. Respondemos a la brevedad.
Tracción | RD300P: Simple 4x2 RD304P: Doble 4x4 |
---|---|
Motor | Diesel 3 cilindros, 4 tiempos, inyeccion directa. KM358BT. Refriegerado por agua |
HP | 30 |
PTO (HP) | 26 |
Velocidad de rotación (RPM) | 2350 |
Capacidad tanque de combustible | 29 L |
Transmisión | Marchas: 8 de avance + 2 de retroceso |
Min/max KM/h | Avance 1,71-26/Retroceso 2,05-7,20 |
Mecanismo de dirección | Hidrostática |
Embrague | Doble embrague-Seco |
Bloqueo de diferencial | Mecánico |
Freno principal | Disco seco Mecánico |
Freno de estacionamiento | SI |
TOMA DE FUERZA (PTO) | 540/1000 RPM, 6 estrias 35mm DE DIAMETRO |
Bomba Hidráulica | Engranaje (Centro abierto). 20 L/min. |
Válvulas de control remoto | 2 de doble acción |
Suspensión de 3 puntos | Cat 1 |
Capacidad de levante a 610mm en kg | 433 |
Largo total | 3225 mm |
Ancho total | 1440mm |
Altitud | 2420mm |
Distancia entre ejes | RD300P: 1619mm RD304P: 1638mm |
Min distancia al suelo mm | 320 |
Minimo radio de giro mm | RD300P: 2700mm RD304P: 3300mm |
Peso | RD300P: 1190kg RD304P: 1230kg |
Llantas AG/ Delantera/trasera | RD300P: 5.0-15/9.5-24 RD304P: 6.00-12/9.5-24 |
Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Sábados de 8 a 14 hs.