







Hacenos tu consulta por WhatsApp. Respondemos a la brevedad.
| Traccion: | RK500: Simple 4x2 RK504: Doble 4x4 |
|---|---|
| Motor | Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyeccion directa. 498BT. Refriegerado por agua |
| HP | 61 |
| Número de marchas | 12 de avance / 12 de retroceso |
| Velocidad min-max | Avance:2,35 - 33 Retroceso 2,06 - 27 Km/h |
| Freno principal | Disco seco |
| Toma de fuerza (PTO / rpm) | 540 / 1000 |
| Suspensión de 3 puntos | Cat. 2 |
| Capacidad de levante a 610mm | 833 kg |
| Largo total | 3980 mm |
| Ancho total | 1680 mm |
| Altitud total | 2130 mm |
| Peso (RK500 / RK504) | 2010 / 2170 Kg |


















































Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Sábados de 8 a 14 hs.