Hacenos tu consulta por WhatsApp. Respondemos a la brevedad.
ELEVACIÓN | |
---|---|
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 3700 KG |
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA | 6.3 MTS |
ALCANCE DE ALTURA MÁXIMA | 0.8 MTS |
RENDIMIENTO | |
SUBIDA | 7 S |
DESCENSO | 7 S |
SALIDA TELESCOPIO | 7 S |
ENTRADA TELESCOPIO | 8 S |
VOLTEO | 6 S |
DESCARGA | 5 S |
NEUMÁTICOS | 460/70-24 |
FRENADO | FRENO HIDRAÚLICO MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE EN LOS EJES POSTERIORES Y ANTERIORES |
MOTOR | |
TIPO | CUMMINS TM B4.5 T |
CILINDRADA | 4500 CM3 |
POTENCIA | 99 HP / 74 KW |
PAR MÁXIMO | 414 NM – 1500 RPM |
INYECCIÓN | MECÁNICA |
REFRIGERACIÓN | POR LÍQUIDO |
TRANSMISIÓN | |
TIPO | POWERSHIFT CON CONVERTIDOR DE PAR |
INVERSOR DE MARCHA | ELECTROHIDRÁULICO |
NÚMERO DE RELACIONES (DELANTERA/TRASERA) | 4/3 |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO MÁXIMO | 40 KM / H |
BOMBA HIDRÁULICA | DANFOSS POR PISTONES / SISTEMA LOAD SENSING 150 L/MIN 230 BAR (250 MAX.) |
DEPÓSITOS | |
ACEITE HIDRÁULICO | 150 L |
COMBUSTIBLE | 100 L |
PESO SIN CARGA (CON CUCHARA) | 7120 KG |
DIMENSIONES | |
CENTRO RUEDA DELANTERA A CABEZAL | 1.00 M |
DISTANCIA AL SUELO | 0.50 M |
LONGITUD A LAS RUEDAS DELANTERAS | 4.30 M |
DISTANCIA ENTRE EJES | 3.00 M |
CENTRO RUEDA TRASERA A CONTRAPESO | 0.67 M |
ANCHO DE CABINA | 0.90 M |
ANCHO CENTRO RUEDAS | 1.90 M |
ANCHO TOTAL | 2.26 M |
ALTURA TOTAL | 2.45 M |
RADIO DE GIRO EXTERNO | 3.60 M |
Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Sábados de 8 a 14 hs.