
Hacenos tu consulta por WhatsApp. Respondemos a la brevedad.
| PESO TOTAL CON LASTRE | 2700 KG |
|---|---|
| CHASIS | CONSTRUÍDO CON CHAPA PLEGADA EN 1/4 DE ESPESOR CON REFUERZO INTERIOR EN TODA SU LONGITUD |
| RODADOS | LLANTAS AGRÍCOLAS 14.9 X 24 |
| RODADO OPCIONAL | 14.9 X 26 16.9 X 24 |
| VERTEDERA | CONSTRUÍDA CON CHAPA DE 1/2" DE ESPESOR |
| ANCHO DE VERTEDERA | 3,96 M (13 PIES) |
| ALTO DE VERTEDERA | 0.61 m |
| ATAQUE DE VERTEDERA | REGULABLE EN 3 POSICIONES |
| DESPEJE DE VERTEDERA | 0.3 m |
| ANGULACIÓN DE VERTEDERA | MEDIANTE 2 CILINDROS HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES DE 3 1/2" X 200 MM. ANGULACIÓN DE 34º |
| ROTACIÓN DE VERTEDERA | MEDIANTE 2 CILINDROS HIDRÁULICOS DE 3 1/2" CON VÁLVULA DE BLOQUEO ACCIONADA POR ELECTRO VÁLVULA DE 1 CUERPO PARA DESVÍO DE CAUDAL |
| DESPLAZAMIENTO LATERAL | EN FORMA HIDRÁULICA (2,50 MT. DEL CENTRO DEL TRACTOR AL EXTREMO DE LA VERTEDERA), MEDIANTE 1 CILINDRO HIDRÁULIGO 4 1/2" |
| ENGANCHE | DIRECTO AL TRACTOR, RÍGIDO Y CON RÓTULA, REGULABLE EN TRES POSICIONES DE TRABAJO |
| TROCHA TRASERA | VARIABLE DENTRO DEL ANCHO DE VERTEDERA EN TODAS LAS POSICIONES DE TRABAJO (2,50 M.) |


















































Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Sábados de 8 a 14 hs.